3T - 70 cm - Towarzyski konkurs z trafieniem w normę czasu PL-Regul. B dod. S1 (wys. 70 cm) (2023-07-08) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | SIR CONUS ZW | Buczyńska Aleksandra | St. KJ Legia Kozielska | 0 | 79,73 | -0,27 | |
2 | KAREN R | Pełka Laura (JM.2008) | BPK | 0 | 81,69 | +1,69 | |
3 | SANDREA | Nec Nikola (JM.2008) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 77,87 | -2,13 | |
4 | GRAF | Augustyniak Wiktoria (J.2006) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 82,49 | +2,49 | |
5 | GAŁGAN P | Nec Maja (JM.2008) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 77,11 | -2,89 | |
6 | KORYNT | Rutana - Zalewska Bogusława | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 0 | 82,94 | +2,94 | |
7 | VESPUCCI DEL NEGRO | Czerwińska Maja (JM.2010) | KS Garo | 0 | 74,96 | -5,04 | |
8 | GAJA EX BUKETA | Majchrzak Natalia (J.2005) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 79,76 | -0,24 | |
9 | ALPINEX | Wolińska Nadia (J.2007) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 72,56 | -7,44 | |
10 | PLOMBIR | Milczarek Anita | St. KJ Podkowa Leśna | 8 | 73,13 | -6,87 | |
11 | MOKKA | Nowicka Julia (JM.2008) | JKS Equita | 8 | 73,12 | -6,88 | |
12 | CZAPLA | Wiśniewska Oliwia (JM.2009) | Stajnia Szybki Konik | 8 | 98,38 | +18,38 | |
| KAZIK | Wysmułek Joanna | St. KJ Podkowa Leśna | ELI | | | |
| KAPSEL | Matyja Agata | St. KJ Podkowa Leśna | ELI | | | |
T | SANDREA | Nec Nikola (JM.2008) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 74,70 | -5,30 | |
T | GAŁGAN P | Nec Maja (JM.2008) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 71,30 | -8,70 | |
T | SIR CONUS ZW | Buczyńska Aleksandra | St. KJ Legia Kozielska | 4 | 77,83 | -2,17 | |
T | KORYNT | Rutana - Zalewska Bogusława | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 4 | 96,58 | +16,58 | |
T | CZAPLA | Wiśniewska Oliwia (JM.2009) | Stajnia Szybki Konik | ELI | | | |
4T - LL/90 cm - Towarzyski konkurs z trafieniem w normę czasu PL-Regul. B dod. S1 (wys. 90 cm) (2023-07-08) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | GAJA EX BUKETA | Majchrzak Natalia (J.2005) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 79,95 | -0,05 | |
2 | MISS UNIVERSE DS | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 0 | 80,72 | +0,72 | |
3 | SANTOS | Boska Dominika | BPK (MAZ) | 0 | 80,86 | +0,86 | |
4 | ASTRA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 81,90 | +1,90 | |
5 | PINATUBO L | Zając Diana (J.2005) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 82,24 | +2,24 | |
6 | DIAROMONT | Gałąska Patrycja | KJ Dilmar Kobylarnia | 0 | 77,51 | -2,49 | |
7 | CHAMPAGNE B Z | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 77,08 | -2,92 | |
8 | JASPIS | Wojciechowska Amelia (JM.2009) | KJ Dziecinów Sp. z o.o. | 0 | 77,02 | -2,98 | |
9 | APRIL ASANTE | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 76,29 | -3,71 | |
10 | COLO IL FAUT | Szczyglak Katarzyna | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 72,58 | -7,42 | |
11 | AMETYST | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 72,49 | -7,51 | |
12 | ADELL G | Szczyglak Katarzyna | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 70,87 | -9,13 | |
13 | ARABESKA | Jończyk Amelia (MJ.2004) | SKJ Asteria Płock | 0 | 69,17 | -10,83 | |
14 | HEWELIANA | Skalska-Piotrkowicz Joanna | St. KJ Olimpia Warszawa | 0 | 67,36 | -12,64 | |
15 | GRAF | Augustyniak Wiktoria (J.2006) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 83,62 | +3,62 | |
16 | OREO W | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 72,70 | -7,30 | |
17 | KAREN R | Pełka Laura (JM.2008) | BPK | 4 | 72,09 | -7,91 | |
18 | ALPINEX | Wolińska Nadia (J.2007) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 69,14 | -10,86 | |
| JUMPER MK | Witos Marta | St. KJ Legia Kozielska | ELI | | | |
| CORLANDO V | Lewandowski Bogumił | KJ Victoria Bierzewice | ELI | | | |
| HOUBLON EFGE | Łabęcka Natalia (J.2005) | St. R&S Stables Kębliny | ELI | | | |
T | DIAROMONT | Gałąska Patrycja | KJ Dilmar Kobylarnia | 0 | 81,09 | +1,09 | |
T | APRIL ASANTE | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 77,75 | -2,25 | |
T | JASPIS | Wojciechowska Amelia (JM.2009) | KJ Dziecinów Sp. z o.o. | 0 | 74,01 | -5,99 | |
T | OREO W | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 70,92 | -9,08 | |
T | ASTRA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 82,77 | +2,77 | |
T | MISS UNIVERSE DS | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 4 | 77,93 | -2,07 | |
T | AMETYST | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | 4 | 74,76 | -5,24 | |
T | HEWELIANA | Skalska-Piotrkowicz Joanna | St. KJ Olimpia Warszawa | 4 | 69,72 | -10,28 | |
T | JUMPER MK | Witos Marta | St. KJ Legia Kozielska | 4 | 68,08 | -11,92 | |
T | HOUBLON EFGE | Łabęcka Natalia (J.2005) | St. R&S Stables Kębliny | 4 | 64,28 | -15,72 | |
T | CHAMPAGNE B Z | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | 12 | 82,12 | +2,12 | |
5R - L/100 cm - Konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (2023-07-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CREOVILLA S | Babiarz Ewa (J.2005) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 53,25 | 150 PLN |
2 | COOL DOLLAR | Mroczek Julia | KJ Rock Horses Warszawa | 0 | 67,06 | 100 PLN |
3 | ALIBABA | Piechna-Tomczyk Joanna | SKJ Asteria Płock | 0 | 68,66 | 50 PLN |
4 | PINATUBO L | Zając Diana (J.2005) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 71,07 | |
5 | GALOP | Górecka Natalia (MJ.2003) | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 0 | 72,18 | |
6 | BIG BEN | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 0 | 76,30 | |
7 | WESFALIA | Chojnacka Nadia (MJ.2003) | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 0 | 76,65 | |
8 | KATSUMI B | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 1 | 80,87 | |
9 | CLARENTINO | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 81,12 | |
10 | ARABESKA | Jończyk Amelia (MJ.2004) | SKJ Asteria Płock | 1 | 81,48 | |
11 | CAMPARI Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 2 | 84,18 | |
12 | CHARL VAROS | Kozłowska Grażyna (J.2007) | Stow. R&S Stables Kębliny | 2 | 85,24 | |
13 | MASTER B | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 2 | 87,10 | |
14 | CLEINER MANN 3 | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 3 | 91,88 | |
15 | DIL CASSO | Lisowska Karolina (J.2005) | St. R&S Stables Kębliny | 4 | 65,01 | |
16 | ETHIEN MK | Łupińska Kornelia (MJ.2004) | BPK (MAZ) | 4 | 73,54 | |
17 | ROBIN | Wójcik Magdalena | WKJ Lublin / SJ Gershwin | 4 | 73,64 | |
18 | SANTOS | Boska Dominika | BPK (MAZ) | 4 | 78,33 | |
19 | DIXIE Z | Ciesielski Piotr | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 5 | 80,23 | |
20 | NAGANO | Dunajska Marianna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 5 | 97,19 | |
21 | POMO D'ORO NH Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 6 | 84,69 | |
22 | NUR EINMAL | Kociszewska Magda | Largo Sp. z o.o. | 8 | 77,34 | |
23 | SHELBY II | Kłodawska Aleksandra (JM.2010) | BPK (MAZ) | 9 | 82,52 | |
24 | NET | Piątkowska Wiktoria (MJ.2004) | St. KJ Olimpia | 10 | 84,74 | |
25 | OSLO JTL | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 10 | 102,68 | |
26 | CON SPIRITO SON SILVA | Kloze Inga | KJ Bachmat Pruszowice | 11 | 91,39 | |
27 | FELLOW 137 | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 12 | 67,59 | |
28 | AUDREY | Sosnowska Barbara | KJ Dilmar Kobylarnia | 12 | 93,33 | |
29 | NOBLEBRIDGE | Madej Amelia (J.2007) | WKJ Lublin | 14 | 85,53 | |
T | COOL DOLLAR | Mroczek Julia | KJ Rock Horses Warszawa | 0 | 73,22 | |
T | NAGANO | Dunajska Marianna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 74,94 | |
T | KATSUMI B | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 0 | 78,72 | |
T | WESFALIA | Chojnacka Nadia (MJ.2003) | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 1 | 80,14 | |
T | CHARL VAROS | Kozłowska Grażyna (J.2007) | Stow. R&S Stables Kębliny | 4 | 75,41 | |
T | OSLO JTL | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 4 | 92,60 | |
T | NUR EINMAL | Kociszewska Magda | Largo Sp. z o.o. | 6 | 84,22 | |
T | CON SPIRITO SON SILVA | Kloze Inga | KJ Bachmat Pruszowice | 6 | 85,10 | |
T | MASTER B | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 7 | 89,93 | |
T | SHELBY II | Kłodawska Aleksandra (JM.2010) | BPK (MAZ) | 7 | 91,68 | |
T | ROBIN | Wójcik Magdalena | WKJ Lublin / SJ Gershwin | 8 | 71,93 | |
T | DIXIE Z | Ciesielski Piotr | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 9 | 81,57 | |
T | NOBLEBRIDGE | Madej Amelia (J.2007) | WKJ Lublin | 14 | 86,74 | |
T | AUDREY | Sosnowska Barbara | KJ Dilmar Kobylarnia | ELI | | |
7R - P/110 cm - Konkurs dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2 (wys. 110 cm) (2023-07-08) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JALISCO SOLIER | Ciarczyńska Alicja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 67,42 | 0 | 28,63 | 350 PLN |
2 | ESTRELIA MK | Sierakowska Michalina (J.2007) | St. R&S Stables Kębliny | 0 | 76,12 | 0 | 30,03 | 150 PLN |
3 | CREOVILLA S | Babiarz Ewa (J.2005) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 71,18 | 0 | 30,65 | 125 PLN |
4 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar Kobylarnia | 0 | 75,79 | WYC | | 25 PLN |
4 | DAME PROVA Z | Henzel Dominika (MJ.2004) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 77,83 | WYC | | 25 PLN |
4 | HORAYA OMGH | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar Kobylarnia | 0 | 76,96 | WYC | | 25 PLN |
7 | FLYHIGH QUINTUS | Henzel Dominika (MJ.2004) | KJ Sokół Damasławek | 2 | 89,50 | | | |
8 | BIG BEN | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 4 | 82,98 | | | |
8 | CLEINER MANN 3 | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 4 | 81,10 | | | |
8 | GALOP | Górecka Natalia (MJ.2003) | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 4 | 75,54 | | | |
8 | CAMPARI Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 80,64 | | | |
12 | DI CAPRIO Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 5 | 87,23 | | | |
13 | POMO D'ORO NH Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 82,92 | | | |
13 | CLARENTINO | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 76,64 | | | |
13 | ALIBABA | Piechna-Tomczyk Joanna | SKJ Asteria Płock | 8 | 77,55 | | | |
13 | SYRIUSZ Z | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 8 | 97,79 | | | |
17 | FELLOW 137 | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 11 | 108,42 | | | |
18 | LAUDERDALE | Karczewska Karolina (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 12 | 77,00 | | | |
18 | CALL ME SILVER | Höft Natalia | KJ Dilmar Kobylarnia | 12 | 72,12 | | | |
20 | ETHIEN MK | Łupińska Kornelia (MJ.2004) | BPK (MAZ) | 20 | 96,10 | | | |
| DIL CASSO | Lisowska Karolina (J.2005) | St. R&S Stables Kębliny | ELI | | | | |
| NET | Piątkowska Wiktoria (MJ.2004) | St. KJ Olimpia | ELI | | | | |
| FIGHTING JACK S | Przybylska Agnieszka | KJ Dilmar Kobylarnia | ELI | | | | |
8R - N/120 cm - Konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (2023-07-08) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JALISCO SOLIER | Ciarczyńska Alicja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 65,93 | 400 PLN |
2 | SEPTEMBER HIT | Erd Magdalena (J.2007) | WKJ Lublin | 0 | 69,21 | 250 PLN |
3 | CORONER | Fludra Agata | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 76,47 | 150 PLN |
4 | DAME PROVA Z | Henzel Dominika (MJ.2004) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 82,61 | 100 PLN |
5 | DI CAPRIO Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 2 | 89,71 | |
6 | LU FRANCISKA VDL | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 4 | 67,64 | |
7 | HORAYA OMGH | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar Kobylarnia | 4 | 74,41 | |
8 | CRICOVA L | Werelich Zuzanna (J.2005) | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 79,59 | |
9 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar Kobylarnia | 4 | 80,37 | |
10 | FLYHIGH QUINTUS | Henzel Dominika (MJ.2004) | KJ Sokół Damasławek | 10 | 90,03 | |
11 | SYRIUSZ Z | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 10 | 90,37 | |
12 | CALL ME SILVER | Höft Natalia | KJ Dilmar Kobylarnia | 12 | 72,99 | |
13 | NEVILLE II S | Pogorzelska Karolina (J.2006) | Largo Sp. z o.o. Łoś | 16 | 99,76 | |
| ESTRELIA MK | Sierakowska Michalina (J.2007) | St. R&S Stables Kębliny | ELI | | |
| CHACCALL | Bernagiewicz Robert | St. R&S Stables | ELI | | |
12T - 70 cm - Towarzyski konkurs dokładności Art. 238.1.1 (wys. 70 cm) (2023-07-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CORLANDO V | Lewandowski Bogumił | KJ Victoria Bierzewice | 0 | 65,51 | |
1 | WILLY | Mokrogulska Paulina (MJ.2003) | St. KJ Podkowa Leśna | 0 | 65,40 | |
1 | CZAPLA | Drągowska Nadia (Mł.2011) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 65,50 | |
1 | GAJA EX BUKETA | Kamińska Natalia | Stajnia Szybki Konik | 0 | 64,43 | |
1 | ALPINEX | Szczechowicz Aleksandra (Mł.2011) | Stajnia Szybki Konik | 0 | 58,27 | |
1 | SIR CONUS ZW | Buczyńska Aleksandra | St. KJ Legia Kozielska | 0 | 63,19 | |
1 | SIR CONUS ZW | Buczyńska Aleksandra | St. KJ Legia Kozielska | 0 | 66,29 | |
1 | OSLO JTL | Kurzyp Wiktoria | WKJ Lublin | 0 | 69,77 | |
1 | OSLO JTL | Kurzyp Wiktoria | WKJ Lublin | 0 | 69,43 | |
1 | MARASKA | Włodkowska Nina (JM.2009) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 54,53 | |
11 | REAL UNIQUE | Nowak Michalina | St. KJ Podkowa Leśna | 4 | 60,09 | |
11 | KAZIK | Brodowicz Katarzyna (Mł.2011) | St. KJ Podkowa Leśna | 4 | 55,38 | |
11 | CEZA | Okrasko Karolina (J.2005) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 62,35 | |
11 | CEZA | Okrasko Karolina (J.2005) | Stajnia Szybki Konik | 4 | 61,59 | |
15 | KORYNT | Rutana - Zalewska Bogusława | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 5 | 77,59 | |
16 | KILLER OF FENCE | Ostaszewicz Olga (J.2006) | St. KJ Podkowa Leśna | 8 | 87,46 | |
16 | PIERWSZA RADOŚĆ | Biedrzycka Paulina | Stajnia Szybki Konik | 8 | 58,80 | |
16 | KORYNT | Rutana - Zalewska Bogusława | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 8 | 88,85 | |
16 | JUMPER MK | Witos Marta | St. KJ Legia Kozielska | 8 | 60,41 | |
20 | KAZIK | Brodowicz Katarzyna (Mł.2011) | St. KJ Podkowa Leśna | 15 | 83,11 | |
| PASCAL S | Łuczak Martyna (Mł.2011) | Stajnia Primastella | ELI | | |
| PASCAL S | Łuczak Martyna (Mł.2011) | Stajnia Primastella | ELI | | |
13T - LL/90 cm - Towarzyski konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 90 cm) (2023-07-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ZORBA | Kawczyńska Urszula (J.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 55,72 | |
2 | PASJA | Byczkowska Zuzanna (JM.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0 | 58,37 | |
3 | NEYMAR END Z | Kalinowski Piotr | KJ ARPAV | 0 | 64,32 | |
4 | MARASKA | Włodkowska Nina (JM.2009) | Ciechociński KJ Bonanza | 4 | 54,24 | |
5 | APRIL ASANTE | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 60,57 | |
6 | ASTRA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 63,35 | |
7 | AUDREY | Sosnowska Barbara | KJ Dilmar Kobylarnia | 4 | 68,90 | |
8 | APRIL ASANTE | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 6 | 83,68 | |
9 | DIAROMONT | Gałąska Patrycja | KJ Dilmar Kobylarnia | 9 | 96,17 | |
10 | JUMPER MK | Witos Marta | St. KJ Legia Kozielska | 26 | 99,42 | |
11 | EL HAJAT | Strzelecka Magdalena | St. KJ Podkowa Leśna | 30 | 114,30 | |
| JASPIS | Wojciechowska Amelia (JM.2009) | KJ Dziecinów Sp. z o.o. | ELI | | |
| COLO IL FAUT | Szczyglak Katarzyna | SKF KS Master Film Wilcza Góra | REZ | | |
T | PASJA | Byczkowska Zuzanna (JM.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 0 | 53,17 | |
T | AUDREY | Sosnowska Barbara | KJ Dilmar Kobylarnia | 4 | 53,37 | |
T | EL HAJAT | Strzelecka Magdalena | St. KJ Podkowa Leśna | 8 | 53,69 | |
T | JASPIS | Wojciechowska Amelia (JM.2009) | KJ Dziecinów Sp. z o.o. | 20 | 91,38 | |
T | COLO IL FAUT | Szczyglak Katarzyna | SKF KS Master Film Wilcza Góra | REZ | | |
14R - L/100 cm - Konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (2023-07-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KATSUMI B | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 0 | 59,42 | 150 PLN |
2 | HICKSTEAD DARK | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 61,98 | 100 PLN |
3 | NET | Piątkowska Wiktoria (MJ.2004) | St. KJ Olimpia | 0 | 63,59 | 50 PLN |
4 | WESFALIA | Chojnacka Nadia (MJ.2003) | KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 0 | 63,67 | |
5 | NUR EINMAL | Kociszewska Magda | Largo Sp. z o.o. | 0 | 64,18 | |
6 | ROBIN | Wójcik Magdalena | WKJ Lublin / SJ Gershwin | 0 | 65,48 | |
7 | COOL DOLLAR | Mroczek Julia | KJ Rock Horses Warszawa | 4 | 57,68 | |
8 | NAGANO | Dunajska Marianna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 66,29 | |
9 | SHELBY II | Kłodawska Aleksandra (JM.2010) | BPK (MAZ) | 4 | 66,80 | |
10 | SHELBY II | Kłodawska Aleksandra (JM.2010) | BPK (MAZ) | 4 | 68,06 | |
11 | NOBLEBRIDGE | Madej Amelia (J.2007) | WKJ Lublin | 4 | 73,22 | |
12 | NEYMAR END Z | Kalinowski Piotr | KJ ARPAV | 4 | 79,60 | |
13 | PINATUBO L | Zając Diana (J.2005) | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 80,40 | |
14 | HEWELIANA | Skalska-Piotrkowicz Joanna | St. KJ Olimpia Warszawa | 5 | 83,88 | |
15 | ARABESKA | Jończyk Amelia (MJ.2004) | SKJ Asteria Płock | 8 | 67,88 | |
16 | CAMPARI Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 68,05 | |
17 | MISS UNIVERSE DS | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 8 | 76,63 | |
18 | CON SPIRITO SON SILVA | Kloze Inga | KJ Bachmat Pruszowice | 8 | 77,37 | |
19 | MASTER B | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 9 | 99,96 | |
20 | DIXIE Z | Ciesielski Piotr | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 12 | 68,39 | |
21 | GALOP | Górecka Natalia (MJ.2003) | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 12 | 70,00 | |
22 | ASTRA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 12 | 75,54 | |
23 | ZORBA | Kawczyńska Urszula (J.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 12 | 80,32 | |
24 | POMO D'ORO NH Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 13 | 98,52 | |
25 | BIG BEN | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 14 | 87,65 | |
26 | OREO W | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 32 | 129,12 | |
| WAMIRO W. S. | Grabowska Jagna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | ELI | | |
| FELLOW 137 | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | REZ | | |
T | KATSUMI B | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 0 | 64,50 | |
T | WAMIRO W. S. | Grabowska Jagna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 66,13 | |
T | ARABESKA | Jończyk Amelia (MJ.2004) | SKJ Asteria Płock | 0 | 69,56 | |
T | POMO D'ORO NH Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 68,72 | |
T | DIXIE Z | Ciesielski Piotr | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 69,64 | |
T | FELLOW 137 | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 6 | 89,30 | |
T | NOBLEBRIDGE | Madej Amelia (J.2007) | WKJ Lublin | 8 | 71,72 | |
T | CON SPIRITO SON SILVA | Kloze Inga | KJ Bachmat Pruszowice | 8 | 80,99 | |
T | MISS UNIVERSE DS | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 12 | 76,38 | |
T | OREO W | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 19 | 109,85 | |
T | HEWELIANA | Skalska-Piotrkowicz Joanna | St. KJ Olimpia Warszawa | ELI | | |
16R - P/110 cm - Konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 110 cm) (2023-07-09) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JALISCO SOLIER | Ciarczyńska Alicja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 52,03 | 350 PLN |
2 | ANTWERPIA | Miecielska Maja (J.2006) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 63,04 | 150 PLN |
3 | DI CAPRIO Z | Bajan Mikołaj | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 75,25 | 125 PLN |
4 | SYRIUSZ Z | Weremczuk Szymon | WKJ Lublin | 0 | 76,15 | 75 PLN |
5 | CREOVILLA S | Babiarz Ewa (J.2005) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 55,45 | |
6 | CLEINER MANN 3 | Pawłowska Julia | BPK (PKA) | 4 | 63,71 | |
7 | COOL DOLLAR | Mroczek Julia | KJ Rock Horses Warszawa | 4 | 65,70 | |
8 | ROBIN | Wójcik Magdalena | WKJ Lublin / SJ Gershwin | 4 | 65,90 | |
9 | GALOP | Górecka Natalia (MJ.2003) | Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej | 4 | 66,43 | |
10 | NAGANO | Dunajska Marianna (MJ.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 67,03 | |
11 | PINATUBO L | Zając Diana (J.2005) | KJ Strzała Krubiczew | 6 | 87,52 | |
12 | BIG BEN | Wiśniewska Alicja (JM.2008) | BPK (MAZ) | 7 | 90,07 | |
13 | ALIBABA | Piechna-Tomczyk Joanna | SKJ Asteria Płock | 8 | 73,52 | |
14 | ETHIEN MK | Łupińska Kornelia (MJ.2004) | BPK (MAZ) | 8 | 77,58 | |
15 | MASTER B | Sopińska Julia | KJ Dziecinów Sp z o.o. | 8 | 81,29 | |
16 | CLARENTINO | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 12 | 80,10 | |
17 | NET | Piątkowska Wiktoria (MJ.2004) | St. KJ Olimpia | 23 | 109,11 | |
18 | NUR EINMAL | Kociszewska Magda | Largo Sp. z o.o. | 31 | 109,49 | |
| HICKSTEAD DARK | Pekaniec Maciej | Akademia Jeździecka Dawidy | REZ | | |