![]() | ZR i ZT Łąck, 08-09.07.2023 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 1T / 30-40 cm / Pierwszy krok (wys. 30-40 cm) (Competition No: 1T / ) |
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | Weronika NOWICKA (Mł.2013) V BPK (brak) | BUNIO (39) A0 KUC / POL / wałach / 2012 (11) / 616999670121712 / tarantowata / nn / / nn / - / Patrycja Wawrzon (brak) | 0 | 119,99 | ||
Weronika NOWICKA (Mł.2013) V BPK (brak) | BUNIO (39) A0 KUC / POL / wałach / 2012 (11) / 616999670121712 / tarantowata / nn / / nn / - / Patrycja Wawrzon (brak) | ELI |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Mieczysław Podgórski |
![]() | ZR i ZT Łąck, 08-09.07.2023 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 2T / 50 cm / Towarzyski konkurs z trafieniem w normę czasu PL-Regul. B dod. S1 (wys. 50 cm) (Competition No: 2T / ) |
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | Martyna ŁUCZAK (Mł.2011) V Stajnia Primastella (brak) | PASCAL S (34) SP / POL / wałach / 2009 (14) / 616009590104309 / gniada / Qulester / / Pasja / Włodzimierz Skorupski / Zuzanna Łuczak (brak) | 0 | 75,93 | +0,93 | ||
2 | Joanna WYSMUŁEK St. KJ Podkowa Leśna (O043706) | KAZIK (107) KUC / POl / wałach / 2010 (13) / 616999661768810 / gniada / nn / / nn / - / - (K027357) | 0 | 76,56 | +1,56 | ||
3 | Paulina MOKROGULSKA (MJ.2003) St. KJ Podkowa Leśna (O048502) | WILLY (105) | 0 | 71,89 | -3,11 | ||
4 | Julia NOWICKA (JM.2008) V JKS Equita (O075895) | MOKKA (38) C KUC / POL / klacz / 2014 (9) / 616999610206914 / kasztanowata / nn / / nn / - / Marta Nowicka (brak) | 0 | 51,47 | -23,53 | ||
5 | Anita MILCZAREK St. KJ Podkowa Leśna (O049015) | PLOMBIR (106) | 1 | 78,86 | +3,86 | ||
6 | Maja CZERWIŃSKA (JM.2010) V KS Garo (brak) | VESPUCCI DEL NEGRO (42) D DRP / POL / wałach / 2009 (14) / DE434340309709 / kara / Voyage / / V / - / Tomasz Gudzowaty (brak) | 4 | 82,07 | +7,07 | ||
7 | Paulina MOKROGULSKA (MJ.2003) St. KJ Podkowa Leśna (O048502) | KAPSEL (104) KUC / POL / Wałach / 2011 (12) / - / gniada / Król Karol / / Kalinka / Dorota Uchman / Dorota Uchman (brak) | 5 | 97,60 | +22,60 | ||
8 | Agata MATYJA V St. KJ Podkowa Leśna | KAPSEL (104) KUC / POL / Wałach / 2011 (12) / - / gniada / Król Karol / / Kalinka / Dorota Uchman / Dorota Uchman (brak) | 6 | 83,15 | +8,15 | ||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | |||||||
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
Martyna ŁUCZAK (Mł.2011) V Stajnia Primastella (brak) | PASCAL S (34) SP / POL / wałach / 2009 (14) / 616009590104309 / gniada / Qulester / / Pasja / Włodzimierz Skorupski / Zuzanna Łuczak (brak) | 0 | 74,42 | -0,58 | |||
Paulina MOKROGULSKA (MJ.2003) St. KJ Podkowa Leśna (O048502) | WILLY (105) | 0 | 67,69 | -7,31 |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Mieczysław Podgórski |
![]() | ZR i ZT Łąck, 08-09.07.2023 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3T / 70 cm / Towarzyski konkurs z trafieniem w normę czasu PL-Regul. B dod. S1 (wys. 70 cm) (Competition No: 3T / ) |
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | Aleksandra BUCZYŃSKA St. KJ Legia Kozielska (brak) | SIR CONUS ZW (96) SP / POL / wałach / 2011 (12) / 616009540005411 / gniada / Conus B / / Safi / Zdebel Wojciech / Aleksandra Buczyńska (brak) | 0 | 79,73 | -0,27 | ||
2 | Laura PEŁKA (JM.2008) V BPK (brak) | KAREN R (55) SP / POL / klacz / 2010 (13) / 616009661621210 / ciemnogniada / Love Affair / Lauries Crusador / Karmen / Epos Artur Rydzewski / Dominika Kowal (K019359) | 0 | 81,69 | +1,69 | ||
3 | Nikola NEC (JM.2008) V Stajnia Szybki Konik (brak) | SANDREA (85) SP / POL / klacz / 2015 (8) / LV001000003435 / kara / nn / / Droopy / New Grove Coin Ivetas Zirgi / Marta Szyba-Giżyńska (K030985) | 0 | 77,87 | -2,13 | ||
4 | Wiktoria AUGUSTYNIAK (J.2006) Stajnia Szybki Konik (O060650) | GRAF (84) SP / POL / wałach / 2016 (7) / 616009660448416 / tarantowata / Dixan / Dandys / Grawitacja / Jasyr Jerzy Borowski / Marta Szyba-Giżyńska (K032638) | 0 | 82,49 | +2,49 | ||
5 | Maja NEC (JM.2008) V Stajnia Szybki Konik (brak) | GAŁGAN P (16) KONIK POLSKI / POL / wałach / 2009 (14) / - / inna / Drzewiak / Syriusz / Groza / Hultaj Hod. Zach. Zwierząt PAN Popielno / Marta Szyba - Giżyńska (K030966) | 0 | 77,11 | -2,89 | ||
6 | Bogusława RUTANA - ZALEWSKA KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku (O065546) | KORYNT (75) MŁP / POL / wałach / 2009 (14) / 616006570147009 / gniada / Estończyk / Furioso XXXIX-16 / Estończyk / Furioso XXXIX-16 - / Bogusława Rutana - Zalewska (K032665) | 0 | 82,94 | +2,94 | ||
7 | Maja CZERWIŃSKA (JM.2010) V KS Garo (brak) | VESPUCCI DEL NEGRO (42) D DRP / POL / wałach / 2009 (14) / DE434340309709 / kara / Voyage / / V / - / Tomasz Gudzowaty (brak) | 0 | 74,96 | -5,04 | ||
8 | Natalia MAJCHRZAK (J.2005) Stajnia Szybki Konik (brak) | GAJA EX BUKETA (83) TS / UKR / klacz / 2016 (7) / 6169991320216 / ciemnogniada / nn / / nn / - / Natalia Kamińska (brak) | 4 | 79,76 | -0,24 | ||
9 | Nadia WOLIŃSKA (J.2007) Stajnia Szybki Konik (O063064) | ALPINEX (82) D OO / POL / wałach / 2007 (16) / POL070000005624 / gniada / Murat-Nur / / Akwa z Reguła / Gamin de Carrere Józef Skulski / Marta Szyba-Giżyńska (K030963) | 4 | 72,56 | -7,44 | ||
10 | Anita MILCZAREK St. KJ Podkowa Leśna (O049015) | PLOMBIR (106) | 8 | 73,13 | -6,87 | ||
11 | Julia NOWICKA (JM.2008) V JKS Equita (O075895) | MOKKA (38) C KUC / POL / klacz / 2014 (9) / 616999610206914 / kasztanowata / nn / / nn / - / Marta Nowicka (brak) | 8 | 73,12 | -6,88 | ||
12 | Oliwia WIŚNIEWSKA (JM.2009) V Stajnia Szybki Konik (brak) | CZAPLA (87) C HUCULSKA / POL / Klacz / 2008 (15) / POL012570170808 / inna / Rewir / / Całka / SK Huculskich Gładyszów / Jakub Giżyński (brak) | 8 | 98,38 | +18,38 | ||
Joanna WYSMUŁEK St. KJ Podkowa Leśna (O043706) | KAZIK (107) KUC / POl / wałach / 2010 (13) / 616999661768810 / gniada / nn / / nn / - / - (K027357) | ELI | |||||
Agata MATYJA V St. KJ Podkowa Leśna | KAPSEL (104) KUC / POL / Wałach / 2011 (12) / - / gniada / Król Karol / / Kalinka / Dorota Uchman / Dorota Uchman (brak) | ELI | |||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | |||||||
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
Nikola NEC (JM.2008) V Stajnia Szybki Konik (brak) | SANDREA (85) SP / POL / klacz / 2015 (8) / LV001000003435 / kara / nn / / Droopy / New Grove Coin Ivetas Zirgi / Marta Szyba-Giżyńska (K030985) | 0 | 74,70 | -5,30 | |||
Maja NEC (JM.2008) V Stajnia Szybki Konik (brak) | GAŁGAN P (16) KONIK POLSKI / POL / wałach / 2009 (14) / - / inna / Drzewiak / Syriusz / Groza / Hultaj Hod. Zach. Zwierząt PAN Popielno / Marta Szyba - Giżyńska (K030966) | 0 | 71,30 | -8,70 | |||
Aleksandra BUCZYŃSKA St. KJ Legia Kozielska (brak) | SIR CONUS ZW (96) SP / POL / wałach / 2011 (12) / 616009540005411 / gniada / Conus B / / Safi / Zdebel Wojciech / Aleksandra Buczyńska (brak) | 4 | 77,83 | -2,17 | |||
Bogusława RUTANA - ZALEWSKA KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku (O065546) | KORYNT (75) MŁP / POL / wałach / 2009 (14) / 616006570147009 / gniada / Estończyk / Furioso XXXIX-16 / Estończyk / Furioso XXXIX-16 - / Bogusława Rutana - Zalewska (K032665) | 4 | 96,58 | +16,58 | |||
Oliwia WIŚNIEWSKA (JM.2009) V Stajnia Szybki Konik (brak) | CZAPLA (87) C HUCULSKA / POL / Klacz / 2008 (15) / POL012570170808 / inna / Rewir / / Całka / SK Huculskich Gładyszów / Jakub Giżyński (brak) | ELI |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Mieczysław Podgórski |
![]() | ZR i ZT Łąck, 08-09.07.2023 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 4T / LL/90 cm / Towarzyski konkurs z trafieniem w normę czasu PL-Regul. B dod. S1 (wys. 90 cm) (Competition No: 4T / ) |
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | Natalia MAJCHRZAK (J.2005) Stajnia Szybki Konik (brak) | GAJA EX BUKETA (83) TS / UKR / klacz / 2016 (7) / 6169991320216 / ciemnogniada / nn / / nn / - / Natalia Kamińska (brak) | 0 | 79,95 | -0,05 | ||
2 | Julia SOPIŃSKA KJ Dziecinów Sp z o.o. (O013680) | MISS UNIVERSE DS (57) SP / POL / klacz / 2018 (5) / 616009660170618 / gniada / Love Affair / / Matricia 34 / Antares Dariusz Sopiński / Dariusz Sopiński (K036975) | 0 | 80,72 | +0,72 | ||
3 | Dominika BOSKA BPK (MAZ) (O034257) | SANTOS (94) WLKP / POL / wałach / 2016 (7) / 616007661071916 / skarogniada / Epos / La Voltaire / Santina / Grando D. Jaroszewicz / P. Boski (K033908) | 0 | 80,86 | +0,86 | ||
4 | Aleksandra BABIARZ LKS Nadwiślanin Kwidzyn (O053777) | ASTRA (27) OLD / POL / klacz / 2019 (4) / DE418180489719 / siwa / Crack / Cornet Obolensky / Aura / Cordial Krzysztof Zieliński / Krzysztof Zieliński (K036179) | 0 | 81,90 | +1,90 | ||
5 | Diana ZAJĄC (J.2005) KJ Strzała Krubiczew (O059995) | PINATUBO L (33) WLKP / POL / wałach / 2017 (6) / 616007610087617 / gniada / Vulkan L / Vulkano / Parka / Casino-L SK Racot / Marcin Zając (K031175) | 0 | 82,24 | +2,24 | ||
6 | Patrycja GAŁĄSKA KJ Dilmar Kobylarnia (O009578) | DIAROMONT (26) OLD / POL / wałach / 2019 (4) / DE43333092619 / siwa / Coromont / Cornet / Diarada / Diarado Andrzej Herrmann / Renata Wójcik (K035517) | 0 | 77,51 | -2,49 | ||
7 | Maciej PEKANIEC Akademia Jeździecka Dawidy (O001374 / I012216) | CHAMPAGNE B Z (60) Z / NED / wałach / 2019 (4) / 056015Z55549519 / siwa / Casago / Casall / Calida B / Quasimodo Z Stal Hendrix / Ida Gałaszewska-Bogusz (K035506) | 0 | 77,08 | -2,92 | ||
8 | Amelia WOJCIECHOWSKA (JM.2009) V KJ Dziecinów Sp. z o.o. (O062590) | JASPIS (24) MŁP / POL / wałach / 2003 (20) / POL006660228703 / gniada / Noster / Europejczyk / Jugusta / Special Power Adam Stachurski / Sensoryczny Zakątek Aleksandra Wojciechowska (K021762) | 0 | 77,02 | -2,98 | ||
9 | Mikołaj BAJAN Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy (O043637) | APRIL ASANTE (63) SP / POL / klacz / 2018 (5) / 616009520035718 / skarogniada / Magnum VD Bisschop / Elvis Tor Putte / Astoria-R / Angelheart Aleksandra Antzoulatos / Aleksandra Antzoulatos (K036766) | 0 | 76,29 | -3,71 | ||
10 | Katarzyna SZCZYGLAK SKF KS Master Film Wilcza Góra (O003934) | COLO IL FAUT (43) SP / POL / ogier / 2019 (4) / B0123662S / gniada / Comme Il Faut / / Kalista / Jarosław Maciołek / Jarosław Maciołek (K036314) | 0 | 72,58 | -7,42 | ||
11 | Maciej PEKANIEC Akademia Jeździecka Dawidy (O001374) | AMETYST (61) SP / POL / wałach / 2019 (4) / 616009660343619 / gniada / Solaris / / Atlanta / Mikurenda Bartosz / Maciej Pekaniec (brak) | 0 | 72,49 | -7,51 | ||
12 | Katarzyna SZCZYGLAK SKF KS Master Film Wilcza Góra (O003934) | ADELL G (44) SP / POL / klacz / 2017 (6) / A0016298S / gniada / Numerus / Numero Uno / Andoria / Argentinus Marcin Gerke / Katarzyna Szczyglak (K034059) | 0 | 70,87 | -9,13 | ||
13 | Amelia JOŃCZYK (MJ.2004) SKJ Asteria Płock (O053066) | ARABESKA (76) SP / POL / klacz / 2009 (14) / 616009660880809 / gniada / Wieland / Werenfels / Ascona V / Welt Gang Andrzej Chmielewski / Amelia Jończyk (K031889) | 0 | 69,17 | -10,83 | ||
14 | Joanna SKALSKA-PIOTRKOWICZ St. KJ Olimpia Warszawa (O063989) | HEWELIANA (36) SP / POL / Klacz / 2012 (11) / 616009530251512 / ciemnogniada / Song / Elmero / Humoreska / Cezar - / Aleksandra Piotrkowicz (K023299) | 0 | 67,36 | -12,64 | ||
15 | Wiktoria AUGUSTYNIAK (J.2006) Stajnia Szybki Konik (O060650) | GRAF (84) SP / POL / wałach / 2016 (7) / 616009660448416 / tarantowata / Dixan / Dandys / Grawitacja / Jasyr Jerzy Borowski / Marta Szyba-Giżyńska (K032638) | 4 | 83,62 | +3,62 | ||
16 | Łucja MAJKA KJ Strzała Krubiczew (O003689) | OREO W (35) KWPN / NED / wałach / 2019 (4) / 528003201906712 / siwa / Classico TN / / Junanita / J.W. van Wessel / Natalia Kamińska (K036376) | 4 | 72,70 | -7,30 | ||
17 | Laura PEŁKA (JM.2008) V BPK (brak) | KAREN R (55) SP / POL / klacz / 2010 (13) / 616009661621210 / ciemnogniada / Love Affair / Lauries Crusador / Karmen / Epos Artur Rydzewski / Dominika Kowal (K019359) | 4 | 72,09 | -7,91 | ||
18 | Nadia WOLIŃSKA (J.2007) Stajnia Szybki Konik (O063064) | ALPINEX (82) D OO / POL / wałach / 2007 (16) / POL070000005624 / gniada / Murat-Nur / / Akwa z Reguła / Gamin de Carrere Józef Skulski / Marta Szyba-Giżyńska (K030963) | 4 | 69,14 | -10,86 | ||
Marta WITOS St. KJ Legia Kozielska (O026762) | JUMPER MK (41) SP / POL / wałach / 2015 (8) / 616098200156317 / gniada / Marino / / Jade MK / Elf MK Stadnina Koni Filice / Marek Kucharski (K028620) | ELI | |||||
Bogumił LEWANDOWSKI KJ Victoria Bierzewice (O037237) | CORLANDO V (13) DWB / DEN / wałach / 2014 (9) / 208333201403215 / kasztanowata / Come Back II / Cor De La Bryere / Sunshine V / Stravinsky - / Ewelina Lewandowska (K029850) | ELI | |||||
Natalia ŁABĘCKA (J.2005) St. R&S Stables Kębliny (O057043) | HOUBLON EFGE (101) FRANCUSKI KON / POL / wałach / 2015 (8) / - / kasztanowata / nn / / nn / - / Joanna Puchniak (brak) | ELI | |||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | |||||||
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
Patrycja GAŁĄSKA KJ Dilmar Kobylarnia (O009578) | DIAROMONT (26) OLD / POL / wałach / 2019 (4) / DE43333092619 / siwa / Coromont / Cornet / Diarada / Diarado Andrzej Herrmann / Renata Wójcik (K035517) | 0 | 81,09 | +1,09 | |||
Mikołaj BAJAN Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy (O043637) | APRIL ASANTE (63) SP / POL / klacz / 2018 (5) / 616009520035718 / skarogniada / Magnum VD Bisschop / Elvis Tor Putte / Astoria-R / Angelheart Aleksandra Antzoulatos / Aleksandra Antzoulatos (K036766) | 0 | 77,75 | -2,25 | |||
Amelia WOJCIECHOWSKA (JM.2009) V KJ Dziecinów Sp. z o.o. (O062590) | JASPIS (24) MŁP / POL / wałach / 2003 (20) / POL006660228703 / gniada / Noster / Europejczyk / Jugusta / Special Power Adam Stachurski / Sensoryczny Zakątek Aleksandra Wojciechowska (K021762) | 0 | 74,01 | -5,99 | |||
Łucja MAJKA KJ Strzała Krubiczew (O003689) | OREO W (35) KWPN / NED / wałach / 2019 (4) / 528003201906712 / siwa / Classico TN / / Junanita / J.W. van Wessel / Natalia Kamińska (K036376) | 0 | 70,92 | -9,08 | |||
Aleksandra BABIARZ LKS Nadwiślanin Kwidzyn (O053777) | ASTRA (27) OLD / POL / klacz / 2019 (4) / DE418180489719 / siwa / Crack / Cornet Obolensky / Aura / Cordial Krzysztof Zieliński / Krzysztof Zieliński (K036179) | 1 | 82,77 | +2,77 | |||
Julia SOPIŃSKA KJ Dziecinów Sp z o.o. (O013680) | MISS UNIVERSE DS (57) SP / POL / klacz / 2018 (5) / 616009660170618 / gniada / Love Affair / / Matricia 34 / Antares Dariusz Sopiński / Dariusz Sopiński (K036975) | 4 | 77,93 | -2,07 | |||
Maciej PEKANIEC Akademia Jeździecka Dawidy (O001374) | AMETYST (61) SP / POL / wałach / 2019 (4) / 616009660343619 / gniada / Solaris / / Atlanta / Mikurenda Bartosz / Maciej Pekaniec (brak) | 4 | 74,76 | -5,24 | |||
Joanna SKALSKA-PIOTRKOWICZ St. KJ Olimpia Warszawa (O063989) | HEWELIANA (36) SP / POL / Klacz / 2012 (11) / 616009530251512 / ciemnogniada / Song / Elmero / Humoreska / Cezar - / Aleksandra Piotrkowicz (K023299) | 4 | 69,72 | -10,28 | |||
Marta WITOS St. KJ Legia Kozielska (O026762) | JUMPER MK (41) SP / POL / wałach / 2015 (8) / 616098200156317 / gniada / Marino / / Jade MK / Elf MK Stadnina Koni Filice / Marek Kucharski (K028620) | 4 | 68,08 | -11,92 | |||
Natalia ŁABĘCKA (J.2005) St. R&S Stables Kębliny (O057043) | HOUBLON EFGE (101) FRANCUSKI KON / POL / wałach / 2015 (8) / - / kasztanowata / nn / / nn / - / Joanna Puchniak (brak) | 4 | 64,28 | -15,72 | |||
Maciej PEKANIEC Akademia Jeździecka Dawidy (O001374 / I012216) | CHAMPAGNE B Z (60) Z / NED / wałach / 2019 (4) / 056015Z55549519 / siwa / Casago / Casall / Calida B / Quasimodo Z Stal Hendrix / Ida Gałaszewska-Bogusz (K035506) | 12 | 82,12 | +2,12 |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Mieczysław Podgórski |
![]() | ZR i ZT Łąck, 08-09.07.2023 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 5R / L/100 cm / Konkurs zwykły Art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (Competition No: 5R / ) |
M-ce (Place) Rank | Zawodnik Rider Klub Club | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | Ewa BABIARZ (J.2005) LKS Nadwiślanin Kwidzyn (O056367) | CREOVILLA S (97) SP / POL / Klacz / 2015 (8) / 616009520037415 / kasztanowata / Leoville / / C.Ravenna Z / Chicago I Z Stanisław Szurik / Krzysztof Babiarz (K026820) | 0 | 53,25 | 150 PLN | |
2 | Julia MROCZEK KJ Rock Horses Warszawa (O029043) | COOL DOLLAR (29) WESTF / POL / wałach / 2015 (8) / DE441411214715 / gniada / Cottonclub / Cantus / Florance / Florestan I Damian Ostręga / Julia Mroczek (K032705) | 0 | 67,06 | 100 PLN | |
3 | Joanna PIECHNA-TOMCZYK SKJ Asteria Płock (O012697) | ALIBABA (77) SP / POL / wałach / 2015 (8) / 616009520079415 / gniada / Izaurus / Contender Son / Andaluzja / Tin Tin Piotr Ziembiński / Joanna Piechna-Tomczyk (K032367) | 0 | 68,66 | 50 PLN | |
4 | Diana ZAJĄC (J.2005) KJ Strzała Krubiczew (O059995) | PINATUBO L (33) WLKP / POL / wałach / 2017 (6) / 616007610087617 / gniada / Vulkan L / Vulkano / Parka / Casino-L SK Racot / Marcin Zając (K031175) | 0 | 71,07 | ||
5 | Natalia GÓRECKA (MJ.2003) Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej (O040147) | GALOP (62) SP / POL / wałach / 2009 (14) / 616009630200109 / kasztanowata / Libretto / Milione / Gama / Leandro SK Kalników / Natalia Górecka (K025104) | 0 | 72,18 | ||
6 | Alicja WIŚNIEWSKA (JM.2008) V BPK (MAZ) (O064172) | BIG BEN (7) NIEM. SPORT. / POL / wałach / 2014 (9) / DE481810006414 / gniada / Big Star JR / Big Star / Lilie III B / Coriano 2084444 Brigitte Neissel 3 / Krzysztof Wiśniewski (K024151) | 0 | 76,30 | ||
7 | Nadia CHOJNACKA (MJ.2003) KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku (O052232) | WESFALIA (20) SP / POL / klacz / 2010 (13) / 616009640020010 / gniada / Quaide Cassin / Cassini I / Wisła / Izjum Mariusz Grabowski / Jarosław Dołhun (K020299) | 0 | 76,65 | ||
8 | Julia PAWŁOWSKA BPK (PKA) (O050858) | KATSUMI B (31) KWPN / NED / klacz / 2015 (8) / 528003201509129 / ciemnogniada / Contendro I / Contender / Big Star BZ / Big Star Jeroen Boeve / Wojciech Pawłowski (K036186) | 1 | 80,87 | ||
9 | Aleksandra BABIARZ LKS Nadwiślanin Kwidzyn (O053777) | CLARENTINO (25) HOL / POL / wałach / 2017 (6) / DE421000703617 / gniada / Cornetino / Cornet Obolensky / F-Clarissa / Catoki Krzysztof Zieliński / Krzysztof Zieliński (K031355) | 1 | 81,12 | ||
10 | Amelia JOŃCZYK (MJ.2004) SKJ Asteria Płock (O053066) | ARABESKA (76) SP / POL / klacz / 2009 (14) / 616009660880809 / gniada / Wieland / Werenfels / Ascona V / Welt Gang Andrzej Chmielewski / Amelia Jończyk (K031889) | 1 | 81,48 | ||
11 | Mikołaj BAJAN Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy (O043637) | CAMPARI Z (70) ZANG / POL / wałach / 2018 (5) / 056015Z55155618 / gniada / Canturano / Canturo / Babe De Baloubet / Baloubet De Rouet - / Rafal Kiernikowski (K036784) | 2 | 84,18 | ||
12 | Grażyna KOZŁOWSKA (J.2007) Stow. R&S Stables Kębliny (O065595) | CHARL VAROS (74) HOL / GER / wałach / 2018 (5) / DE421000055218 / siwa / Charleston / Cascadello I / Davana / Cannavaros R. H. / W.K. S.B. (K033416) | 2 | 85,24 | ||
13 | Julia SOPIŃSKA KJ Dziecinów Sp z o.o. (O013680) | MASTER B (58) KWPN / NED / wałach / 2017 (6) / 528003201708266 / kasztanowata / Casago / / Big Star BZ / Big Star Jeroen Boeve / Dark-Pol Dariusz Sopiński Agnieszka Sopińska sp.j. (K035036) | 2 | 87,10 | ||
14 | Julia PAWŁOWSKA BPK (PKA) (O050858) | CLEINER MANN 3 (30) WURT / BEL / wałach / 2013 (10) / DE473730598213 / gn. / Christodorn / Contendro I / Gera / Grand Coeur - / Wojciech Pawłowski (K036187) | 3 | 91,88 | ||
15 | Karolina LISOWSKA (J.2005) St. R&S Stables Kębliny (O055829) | DIL CASSO (98) SP / POL / wałach / 2015 (8) / 616009520065116 / siwa / Castle Rock / / Dilejt / Sofix - / - (K029488) | 4 | 65,01 | ||
16 | Kornelia ŁUPIŃSKA (MJ.2004) BPK (MAZ) (O041720) | ETHIEN MK (72) SP / POL / klacz / 2015 (8) / 616009600009915 / gniada / Marino / Zeoliet / Electra MK / Avero Marek Kucharski / Marek Kucharski (K032330) | 4 | 73,54 | ||
17 | Magdalena WÓJCIK WKJ Lublin / SJ Gershwin (O025955) | ROBIN (18) WLKP / POL / wałach / 2017 (6) / 616098200272823 / gniada / Number One / Number Uno / Roberta / Bolshoi SK Racot / Magdalena Wójcik (K032197) | 4 | 73,64 | ||
18 | Dominika BOSKA BPK (MAZ) (O034257) | SANTOS (94) WLKP / POL / wałach / 2016 (7) / 616007661071916 / skarogniada / Epos / La Voltaire / Santina / Grando D. Jaroszewicz / P. Boski (K033908) | 4 | 78,33 | ||
19 | Piotr CIESIELSKI St. KJ Legia Kozielska Warszawa (O000081) | DIXIE Z (37) ZANG / BEL / ogier / 2018 (5) / 056015Z55426818 / siwa / Diamant De Semilly / Le Tot De Semilly / Juna Ter Klomp / Quidam De Revel Judy Ann Melchior / Piotr Ciesielski (K034474) | 5 | 80,23 | ||
20 | Marianna DUNAJSKA (MJ.2004) KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego (O037893) | NAGANO (54) SP / POL / wałach / 2012 (11) / 616009640019112 / gniada / Cisoń / Czubaryk / Cisoń / Czubaryk Marian Szczęsny / Anna Dunajska (K023025) | 5 | 97,19 | ||
21 | Mikołaj BAJAN Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy (O043637) | POMO D'ORO NH Z (65) ZANG / BEL / wałach / 2017 (6) / 056015Z55785017 / kasztanowata / Perigueun / Perpignon / Mira I.M.M. Z / Moujik de Sohan - / Roman Kiernikowski (K036951) | 6 | 84,69 | ||
22 | Magda KOCISZEWSKA Largo Sp. z o.o. (O013008 / I000399) | NUR EINMAL (17) HOL / GER / wałach / 2016 (7) / DE421000067616 / siwa / Number One / Numero Uno / Korsika I / Cantus Karsten Butenschön / Magda Kociszewska (K035747) | 8 | 77,34 | ||
23 | Aleksandra KŁODAWSKA (JM.2010) V BPK (MAZ) (O058055) | SHELBY II (92) AES / POL / klacz / 2010 (13) / 826002100884466 / gniada / Grey / / Embera / - / - (K036981) | 9 | 82,52 | ||
24 | Wiktoria PIĄTKOWSKA (MJ.2004) St. KJ Olimpia (O057755 / I013565) | NET (28) SP / POL / wałach / 2015 (8) / 616009580448015 / ciemnogniada / Alabaster / Contender Son / Nokia / Turbud Quirinus Robert Stasiuk / Wiktoria Piątkowska (K028130) | 10 | 84,74 | ||
25 | Szymon WEREMCZUK WKJ Lublin (O024273) | OSLO JTL (45) KWPN / NED / wałach / 2019 (4) / 528003201909248 / gniada / Apard I / Corland / Galina / Cantos - / Wiktoria Kurzyp (K036711) | 10 | 102,68 | ||
26 | Inga KLOZE KJ Bachmat Pruszowice (O020716) | CON SPIRITO SON SILVA (3) HOL / POL / wałach / 2017 (6) / DE42100751817 / gniada / Con Spirito R / / Con Spirito R / - / - (K036272) | 11 | 91,39 | ||
27 | Alicja WIŚNIEWSKA (JM.2008) V BPK (MAZ) (O064172) | FELLOW 137 (8) OLD / GER / wałach / 2003 (20) / DE418180160203 / gniada / For Keeps / For Pleasure / Gaya / Voltaire Hans-Joern Ottens / Wiśniewska Dorota (K016364) | 12 | 67,59 | ||
